主な実績
直近5年間の主な実績は次のとおりです。
人事制度コンサルティング実績はこちら
| 業種 | 概算社員数 | 項目 |
|---|---|---|
| 建設業 | 200名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 建材販売業 | 120名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 製造業 | 280名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 製造業 | 150名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援中 |
| 製造業 | 180名 | 賃金分析 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
300名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
30名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
20名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (社福) |
140名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 介護福祉サービス業 (社福) |
100名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (社福) |
60名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
30名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
30名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 介護福祉サービス業 (株式) |
30名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 保育園 | 40名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 保育園 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 幼稚園 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 自動車関連サービス業 | 50名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 自動車関連サービス業 | 30名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 自動車関連サービス業 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 石油販売業 | 10名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| IT業 | 10名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 飲食業 | 200名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 小売業 | 150名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| ネット型小売業 | 20名 | パートのみ人事制度 構築・運用支援 |
| ネット型小売業 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| 製造・卸売業 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| 法務業 | 20名 | 人事制度見直し・ 構築・運用支援 |
| マーケティング支援業 | 10名 | 人事制度見直し・ 構築支援 |
| レンタル業 | 250名 | 退職金制度見直し・ 構築支援 |





